2021年9月,澳大利亚数学思维挑战(AMC)在中国大陆举行。全国2000多所学校的近4万名学生共同比拼,最终47名志成学子获得奖项。

| 序号 | 姓名 | 全国奖 | 考试年级 |
| 1 | 唐雨璇 | 二等奖 | 七年级 |
| 2 | 刘天宇 | 二等奖 | 八年级 |
| 3 | 胡多杰塔 | 二等奖 | 八年级 |
| 4 | 白简睿 | 二等奖 | 七年级 |
| 5 | 王羿涵 | 二等奖 | 七年级 |
| 6 | 董子华 | 二等奖 | 七年级 |
| 7 | 董家烨 | 三等奖 | 七年级 |
| 8 | 李世维 | 三等奖 | 七年级 |
| 9 | 王梓宇 | 三等奖 | 八年级 |
| 10 | 王殷朵拉 | 三等奖 | 七年级 |
| 11 | 何沛霖 | 三等奖 | 七年级 |
| 12 | 汪子皓 | 三等奖 | 七年级 |
| 13 | 张建喆 | 三等奖 | 七年级 |
| 14 | 林淑钰 | 三等奖 | 八年级 |
| 15 | 李亚轩 | 三等奖 | 七年级 |
| 16 | 吴孟菲 | 三等奖 | 七年级 |
| 17 | 王萌渊 | 三等奖 | 七年级 |
| 18 | 康雨桐 | 三等奖 | 七年级 |
| 19 | 陈隆熠 | 三等奖 | 七年级 |
| 20 | 任秭瑞 | 三等奖 | 七年级 |
| 21 | 张子訸 | 三等奖 | 七年级 |
| 22 | 彭子桓 | 三等奖 | 八年级 |
| 23 | 姚梓涵 | 三等奖 | 七年级 |
| 24 | 韩奥 | 三等奖 | 七年级 |
| 25 | 林涵钰 | 三等奖 | 八年级 |
| 26 | 王亚妮 | 三等奖 | 七年级 |
| 27 | 牛谭雅 | 三等奖 | 七年级 |
| 28 | 康诗雅 | 三等奖 | 七年级 |
| 29 | 何奕霏 | 三等奖 | 七年级 |
| 30 | 王娜 | 数学技能奖 | 七年级 |
| 31 | 王柯嘉 | 数学技能奖 | 七年级 |
| 32 | 齐泽钰 | 数学技能奖 | 七年级 |
| 33 | 瞿紫萱 | 数学技能奖 | 七年级 |
| 34 | 汪辰宇 | 数学技能奖 | 八年级 |
| 35 | 李铭浩 | 数学技能奖 | 七年级 |
| 36 | 杜卓怡 | 数学技能奖 | 七年级 |
| 37 | 丁楚轩 | 数学技能奖 | 七年级 |
| 38 | 张潇予 | 数学技能奖 | 七年级 |
| 39 | 胡馨瑶 | 数学技能奖 | 八年级 |
| 40 | 王博瑞 | 数学技能奖 | 八年级 |
| 41 | 朱林磊 | 数学技能奖 | 七年级 |
| 42 | 宋宇通 | 数学技能奖 | 七年级 |
| 43 | 李昕岳 | 数学技能奖 | 七年级 |
| 44 | 吴嘉诚 | 数学技能奖 | 七年级 |
| 45 | 王思瑜 | 数学技能奖 | 七年级 |
| 46 | 石雅萍 | 数学技能奖 | 七年级 |
| 47 | 李昶锌 | 数学技能奖 | 七年级 |
2021年“北健杯”兰州市中小学生游泳比赛于10月15日- 17日在北健游泳馆盛大开赛。本次比赛来自兰州市各中小学81支代表队的千余名运动员参赛。我校共派出7名志成学子,其中,初三二班洪宇欣同学,初一二班吴岳儒同学、初一五班何佳轩同学取得优异成绩。







在初中组4*100米自由泳接力项目中,志成接力小队努力拼搏,最终取得第七名的好成绩。

在2021年兰州市中小学田径比赛暨传统项目训练点积分赛中,我校初二一班刘明卓同学获得“初中男子组跳高”第三名。

初三二班廖锲琬同学获得“初中女子组110米栏”第六名。

兰州志成中学联系方式
办公电话:0931-8506236
招生咨询:18919056238
18919051538
招聘微信:L15682765328
微信:LANZHOUSCHOOL
抖音:LZZCZXDY
官网:www.lanzhouschool.com
地址:兰州市城关区雁北路1998号(亚太国际公馆对面)。